露天風呂のある旅館 全国一覧 TOPへ > 甲信越ブロック > 石和温泉
■温泉の泉質■ |
★旅館・ホテルの空室等の確認は下記旅館及びホテル一覧の「空室確認」をクリックしてご確認下さい。60分以内にご返答致します。 尚、空室確認は一度に一宿泊施設に限定して下さい。一度に二つ以上のご依頼にはご回答出来ませんのでご承知おき下さい。 空室確認された宿泊施設が満室の場合に限り、追加確認が出来ます。 下記の料金はオフシーズン2名様の標準料金ですので、オンシーズン及び特別日(GW等)は料金が若干お高くなります。 また、下記料金には入湯税が含まれておらず、施設により別途サービス料と消費税分が必要な場合があります。 |
温泉地 | 施設名 | 標準料金 | 露天風呂 | 家族風呂 | 電話番号 | 空室確認 |
山梨県・石和温泉 | ホテル君佳 | (税込 12600 〜 26250) | ● | - | 055-262-3757 | 空室確認 |
: | ホテル石風 | (税込 21000 〜 31500) | ● | - | 055-262-2151 | 空室確認 |
: | 銘庭の宿甲子園 | (税込 18900 〜 42000) | ● | ● | 055-263-3211 | 空室確認 |
: | 華やぎの章慶山 | (税込 15750 〜 22050) | ● | - | 055-262-2161 | 空室確認 |
山梨県・石和温泉 | 石和常磐ホテル | (税込 13755 〜 14280) | ● | - | 055-262-6111 | 空室確認 |
: | 石和名湯館糸柳 | (税込 15750 〜 21000) | ● | - | 055-262-3141 | 空室確認 |
山梨県・石和温泉 | 囲炉裏焼民芸風旅館大棟苑 | (税込 12600 〜 13650) | ● | - | 0553-26-3235 | 空室確認 |
: | 京水荘 | (税込 12600 〜 21000) | ● | - | 055-262-2171 | 空室確認 |
: | 数寄屋造り旅館きこり | (税込 15750 〜 26250) | ● | - | 055-262-3794 | 空室確認 |
: | 泉山荘 | (税込 12600 〜 15750) | ● | - | 055-262-2662 | 空室確認 |
山梨県・石和温泉 | 笛吹川旅館 | (税込 12600 〜 21000) | ● | - | 055-262-3545 | 空室確認 |
: | ホテル花京 | (税込 12600 〜 18900) | ● | - | 055-263-4455 | 空室確認 |
: | ホテルくにたち | (税込 15750 〜 26250) | ● | - | 055-263-2311 | 空室確認 |
: | ホテル古柏園 | (税込 12600 〜 18900) | ● | - | 055-262-5890 | 空室確認 |
: | ホテル八田 | (税込 12600 〜 15750) | ● | - | 055-262-3101 | 空室確認 |
: | ホテル平安 | (税込 12600 〜 26250) | ● | - | 055-263-5811 | 空室確認 |
: | 鉐石の宿かげつ | (税込 21000 〜 31500) | ● | ● | 055-262-4526 | 空室確認 |
: | 旅館喜仙 | (税込 12600 〜 31500) | ● | - | 055-262-2404 | 空室確認 |
: | 旅館日の出温泉 | (税込 10500 〜 13650) | ● | - | 0553-26-2454 | 空室確認 |
: | 旅館深雪温泉 | (税込 11340 〜 15750) | - | ● | 055-262-4126 | 空室確認 |
: | 和風旅館ホテルみわ | (税込 15750) | ● | - | 055-262-4551 | 空室確認 |
石和温泉 観光便利リンク集 | |
石和温泉観光協会 |
|
露天風呂のある旅館 全国一覧 TOPへ > 甲信越ブロック > 石和温泉
運営:「旅の相談室」有限会社宇田ツーリスト
制作 旅の相談室 by.写真で見る日本の観光10,000枚 |観光動画シアター